IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.18%3 0.08% 4 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 195 5.11%111 2.91% 84 2.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 279 7.31%152 3.98% 127 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 276 7.23%132 3.46% 144 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 310 8.12%154 4.04% 156 4.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 8.7%158 4.14% 174 4.56%
8. 30 s/d 34 Tahun 328 8.6%183 4.8% 145 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 248 6.5%138 3.62% 110 2.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 269 7.05%133 3.49% 136 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 262 6.87%132 3.46% 130 3.41%
12. 50 s/d 54 Tahun 274 7.18%127 3.33% 147 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 280 7.34%147 3.85% 133 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 213 5.58%98 2.57% 115 3.01%
15. 65 s/d 69 Tahun 170 4.45%79 2.07% 91 2.38%
16. 70 s/d 74 Tahun 120 3.14%64 1.68% 56 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 252 6.6%114 2.99% 138 3.62%
. JUMLAH 3.816 100%1.926 50.47% 1.890 49.53%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.816 100%1.926 50.47% 1.890 49.53%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pucangan Ds. Banjarejo Kec. Kaliangkrik
Desa Banjarejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082252185788
Email banjarejoklk@gmail.com